| Ort | Schoenaich über neue Strasse | Datum | 11/21/2009 3:00:34 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9.54 Kilometer | Steigung | 137.6 Meter | Gefälle | -121.0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:01:28 | Aktiv | 01:01:28 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:26 min/km | Tempo max. | 00:05:27 min/km | Tempo min. | 00:12:28 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 725 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | NaN °C Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
